Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Leucas decemdentata (Willdenow) J.E. Smith | Florence J. | 1 | 4455 | Sentier de l'Aorai, sous le col de Hamuta |
Coprosma taitensis A. Gray | Florence J. | 1 | 4456 | Sentier de l'Aorai, col de Hamuta |
Desmodium | Florence J. | 1 | 4457 | Faaa, route du Mt Marau, au-dessus du dépotoir |
Crotalaria incana L. | Florence J. | 1 | 4458 | Faaa, route du Mt Marau, au-dessus du dépotoir |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 4459 | Route du Mt Marau, plateau Mamanu |
Plantago | Florence J. | 1 | 4460b | Route du Mt Marau, environ 3 km du sommet |
Bidens pilosa C. Linnaeus var. minor (C.L. Blume) E.E. Sherff | Florence J. | 1 | 4460 | Route du Mt Marau, environ 3 km du sommet |
Cephalomanes apiifolium (C. Presl) Iwatsuki | Florence J. | 1 | 4461 | Mt Marau, Haute Tipaerui, près de la station de l'OPT |
Lycopodium venustulum Gaudichaud | Florence J. | 1 | 4462 | Route du Mt Marau, environ 500 m de la fin de la route |
Calotropis gigantea (C. Linnaeus) W.T. Aiton | Florence J. | 1 | 4463 | Papeete, pont de Motu Uta |
Acacia | Florence J. | 1 | 4464 | Punaauia, Outumaoro, hôtel Maeva |
Sida spinosa L. | Florence J. | 1 | 4465 | Punaauia, Outumaoro, hôtel Maeva |
Pterocarpus erinaceus J.L.M. Poiret | Florence J. | 1 | 4466 | Punaauia, Outumaoro, hôtel Maeva |
Ficus benjamina L. | Florence J. | 1 | 4467 | Punaauia, Outumaoro, hôtel Maeva |
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Florence J. | 1 | 4468 | Punaauia, Outumaoro, hôtel Maeva |
Alysicarpus vaginalis (C. Linnaeus) A.P. de Candolle | Florence J. | 1 | 4469 | Punaauia, Outumaoro, hôtel Maeva |
Paspalum | Florence J. | 1 | 4470 | Punaauia, Outumaoro, hôtel Maeva |
Setaria | Florence J. | 1 | 4471 | Punaauia, Outumaoro, hôtel Maeva |
Syngonium | Florence J. | 1 | 4472 | Punaauia, Outumaoro, hôtel Maeva |
Malvaviscus arboreus var. penduliflorus (DC.) Schery | Florence J. | 1 | 4473 | Punaauia, Outumaoro, hôtel Maeva |
Page 129 sur 512 pour 10,224 enregistrements