Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Justicia betonica L. | Florence J. | 1 | 4055 | Village de VAITEPAUA |
Desmodium triflorum (C. Linnaeus) A.P. de Candolle | Florence J. | 1 | 4056 | Village de VAITEPAUA |
Annona squamosa C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 4057 | Village de VAITEPAUA |
Peperomia | Florence J. | 1 | 4058 | Village de VAITEPAUA |
Psidium guajava C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 4059 | Village de VAITEPAUA |
Muntingia calabura L. | Florence J. | 1 | 4060 | Village de VAITEPAUA |
Polyscias fruticosa (C. Linnaeus) H.A.T. Harms | Florence J. | 1 | 4061 | Village de VAITEPAUA |
Clerodendrum fragrans (E.P. Ventenat) C.L. Willdenow var. pleniflorum J.C. Schauer | Florence J. | 1 | 4062 | Village de VAITEPAUA |
Chamaesyce hirta (C. Linnaeus) C.F. Millspaugh | Florence J. | 1 | 4063 | Motu Vaimate, village d'Avatoru |
Hibiscus tiliaceus C. Linnaeus spp. tiliaceus | Florence J. | 1 | 4064 | Motu Vaimate, village d'Avatoru |
Guettarda speciosa L. | Florence J. | 1 | 4065 | Motu Vaimate, environs du village d'Avatoru, route de l'aéroport |
Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 4066 | Motu Vaimate, Est du village d'Avatoru, à la sortie du village |
Chamaesyce atoto (J.G.A. Forster) L.C.M. Croizat | Florence J. | 1 | 4067 | Motu Vaimate, Est du village d'Avatoru |
Lepturus repens (J.G.A. Forster) R. Brown | Florence J. | 1 | 4068 | Motu Vaimate, Est du village de Avatoru |
Portulaca oleracea L. | Florence J. | 1 | 4069 | Motu Vaimate, Est du village d'Avatoru |
Fimbristylis cymosa R. Brown | Florence J. | 1 | 4070 | Motu Vaimate, Est du village d'Avatoru, derrière le village |
Paspalum distichum L. | Florence J. | 1 | 4071 | Motu Vaimate, Est du village d'Avatoru |
Mariscus javanicus (M. Houttuyn) E.D. Merrill | Florence J. | 1 | 4072 | Motu Vaimate, Est du village d'Avatoru |
Cladium | Florence J. | 1 | 4073 | Motu Vaimate, Est du village d'Avatoru |
Passiflora foetida L. var. | Florence J. | 1 | 4074 | Motu Vaimate, Est du village d'Avatoru |
Page 109 sur 512 pour 10,224 enregistrements