Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Crepidomanes minutum | Meyer J.-Y. | 3 | FJ462b | To'omaru |
Elaphoglossum savaiense (Baker) Diels | Meyer J.-Y. | 3 | FJ462 | To'omaru |
Elaphoglossum florencei Rouhan | Meyer J.-Y. | 3 | FJ463 | To'omaru. Sur la crête Tefauta, entre les deux sommets |
Cephalomanes apiifolium (C. Presl) Iwat. | Meyer J.-Y. | 3 | FJ466 | To'omaru. Vallon entre les deux sommets Te Fatua |
Sticherus tahitensis (Cop.) St. John | Meyer J.-Y. | 3 | FJ467 | To'omaru |
Cephalomanes dentatum (Bosch) Florence ined. | Meyer J.-Y. | 3 | FJ468 | To'omaru. Vallon entre les deux sommets Te Fatua |
Cephalomanes asae-grayi (Bosch) Florence ined. | Meyer J.-Y. | 3 | FJ470 | To'omaru. Vallon entre les deux sommets Te Fatua |
Grammitis tahitense | Meyer J.-Y. | 3 | FJ471 | To'omaru |
Grammitis ligulata (Baker) Ching | Meyer J.-Y. | 3 | FJ472 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Meyer J.-Y. | 3 | FJ474 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Meyer J.-Y. | 3 | FJ475 | To'omaru |
Calymmodon grantii Copeland | Meyer J.-Y. | 3 | FJ476 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Meyer J.-Y. | 3 | FJ477 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Meyer J.-Y. | 3 | FJ478 | To'omaru |
Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg | Meyer J.-Y. | 3 | FJ479 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Meyer J.-Y. | 3 | FJ480 | To'omaru |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Meyer J.-Y. | 3 | FJ483 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Meyer J.-Y. | 3 | FJ484 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Meyer J.-Y. | 3 | FJ485 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Meyer J.-Y. | 3 | FJ536 | To'omaru |
Page 5 sur 42 pour 836 enregistrements