Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Myrsine sp. | Meyer J.-Y. | 1 | 2268 | Perau, vallon |
Haroldiella rapaensis | Meyer J.-Y. | 1 | 2270 | Perau |
Asplenium gibberosum | Meyer J.-Y. | 1 | 2271 | Perau vers Akao |
Polystichum rapense | Meyer J.-Y. | 1 | 2272 | Ofairui vers Tepiahu |
Asplenium obtusatum | Meyer J.-Y. | 1 | 2273 | Ofairui vers Tepiahu |
Cyperus sp. | Meyer J.-Y. | 1 | 2274 | Tepiahu |
Metrosideros sp. | Meyer J.-Y. | 1 | 2275 | Tepiahu |
Morinda myrtifolia | Meyer J.-Y. | 1 | 2276 | Tepiahu |
Cocculus orbiculatus | Meyer J.-Y. | 1 | 2277 | Tepiahu |
Adiantum hispidulum | Meyer J.-Y. | 1 | 2278 | Tepiahu |
Dodonaea viscosa | Meyer J.-Y. | 1 | 2279 | Tanga |
Mucuna sp. | Meyer J.-Y. | 1 | 2280 | Tanga |
Myrsine sp. | Meyer J.-Y. | 1 | 2281 | Tanga |
Nesoluma polynesicum var. glabrum | Meyer J.-Y. | 1 | 2282 | Tanga |
Carex stokesii | Meyer J.-Y. | 1 | 2283 | Tanga |
Hedyotis rapensis | Meyer J.-Y. | 1 | 2284 | Tepiahu |
Capparis cordifolia | Meyer J.-Y. | 1 | 2286 | Vavai, bas de falaise |
Pilea bisepala | Meyer J.-Y. | 1 | 2287 | Vavai, bas de falaise |
Wollastonia biflora | Meyer J.-Y. | 1 | 2288 | Vavai, bas de falaise |
Hibiscus australensis | Meyer J.-Y. | 1 | 2289 | Vavai, bas de falaise |
Page 24 sur 42 pour 836 enregistrements