Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Mimusops coriacea | Meyer J.-Y. | 2 | 262 | Route des crêtes Sud. Bifurcation du Sud entre Avera et Moerai |
Passiflora edulis | Meyer J.-Y. | 2 | 263 | Route des crêtes Sud. Ancienne pépinière SDR |
Grammitis pleiosora Copeland | Meyer J.-Y. | 2 | 263 | Mt. Tohiea |
Lonicera japonica | Meyer J.-Y. | 2 | 264 | Route des crêtes Sud. Ancienne pépinière SDR |
Hymenophyllum multifidum (Forst.) Sw. | Meyer J.-Y. | 2 | 269 | Mt. Tohiea |
Waltheria tomentosa (G.Forst.) H.St.John | Meyer J.-Y. | 3 | 272 | Motu Oa: located on an offshore islet about 1/4 mile from the eastern side of Ua Pou. A seabird nesting site |
Hymenophyllum javanicum Sprengel | Meyer J.-Y. | 2 | 273 | Mt. Tohiea |
Leptochloa xerophila (F. Br.) P.M.Peterson & Judz. | Meyer J.-Y. | 2 | 274 | Motu Oa: located on an offshore islet about 1/4 mile from the eastern side of Ua Pou. A seabird nesting site |
Dryopteris dicksonioides (Mett. ex Kuhn) Copel. | Meyer J.-Y. | 2 | 274 | Mt. Tohiea |
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. | Meyer J.-Y. | 2 | 278 | Mt. Tohiea |
Thelypteris persistens Florence ined. | Meyer J.-Y. | 2 | 279 | Mt. Tohiea |
Ophiorrhiza scorpioidea | Meyer J.-Y. | 1 | 310 | Papenoo-Tahaute 4ème vallée au Nord de Mareiti |
Liparis revoluta | Meyer J.-Y. | 2 | 342 | Mont Pahia. Sentier Hue-Pahia |
Hymenophyllum pallidum (Bl.) Ebihara et Iwat. | Meyer J.-Y. | 2 | 343 | Mont Pahia. Sentier Hue-Pahia |
Psydrax odorata | Meyer J.-Y. | 2 | 346 | Mont Pahia Bas de falaise NE |
Coprosma sp. | Meyer J.-Y. | 2 | 347 | Crête Pahia-Otemanu. Crête Est menant au Otemanu |
Portulaca lutea | Meyer J.-Y. | 2 | 348 | Mont Otemanu Bas de falaise O |
Crepidomanes bipunctatum (Poiret) Cop. | Meyer J.-Y. | 2 | 349 | Mont Otemanu. Première crête N |
Liparis revoluta | Meyer J.-Y. | 2 | 350 | Mont Otemanu. Première crête N |
Bulbophyllum tahitensis | Meyer J.-Y. | 2 | 351 | Mont Otemanu. Première crête N |
Page 11 sur 42 pour 836 enregistrements