| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Cyclosorus longissimus (Brack.) Ching | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Cyclosorus dentatus (Forssk.) Ching | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Tahiti |
| Davallia repens (L. f.) Kuhn | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taiti |
| Davallia pectinata Sm. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taiti |
| Hypolepis tenuifolia Bernh. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Tahiti |
| Lindsaea tetragona Kramer | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taiti |
| Microsorum grossum (L. et F.) Andr. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Arthropteris palisotii (Desv.) Alston | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taiti |
| Pteris comans J.G. Forster | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Pteris comans Forst | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Pteris Milneana Bak | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Pteris milneana (Hooker) Baker | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Pteris mertensioides Willd. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Pteris mertensioides Willd. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taiti |
| Pteris tremula R Br | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Pteris tremula R. Brown | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taiti |
| Selaginella laxa Spring | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Otaiti |
| Selaginella societatis J. Moore | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Microsorum commutatum (Bl.) Cop. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Microsorum grossum (L. et F.) Andr. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taiti |
Page 9 sur 12 pour 222 enregistrements