| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Selaginella banksii Alston | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | O Taiti |
| Grammitis ligulata (Baker) Ching | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taiti |
| Microlepia scaberula Mett. ex Kuhn | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taiti |
| Huperzia squarrosa (G. Forster) Rothm. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Grammitis tahitensis (C. Chr.) Copel. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taiti |
| Microsorum commutatum (Bl.) Cop. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Tahiti |
| Lycopodiella cernua (L.) Pichi Sermolli | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Lycopodiella cernua (L.) Pichi Sermolli | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Lycopodium henryanum E. Brown | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Grammitis subnuda (Mett.) Florence ined. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Tahiti |
| Loxogramme parksii Cop. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taiti |
| Elaphoglossum savaiense (Baker) Diels | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Psilotum nudum (L.) Beauv. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Pyrrosia serpens (G. Forster) Ching | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taiti |
| Tectaria hymenodes (Mettenius ex Kuhn) J. Moore | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Dryopteris dicksoniodes (Mett. ex Kuhn) Cop. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Tahiti |
| Ophioglossum pendulum var. pendulum | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Antrophyum reticulatum (G. Forster) Klf. | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Pisonia grandis R. Brown | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
| Casuarina equisetifolia C. Linnaeus subsp. equisetifolia | Vesco J.N.E. | 1 | s.n. | Taïti |
Page 2 sur 12 pour 222 enregistrements