Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Cenchrus caliculatus | Jacq F.A. | 2 | 2621 | Vaikivi. Crête limite du domaine au Nord, entre les vallées de la côte Nord et Vaikivi. |
Freycinetia arborea | Jacq F.A. | 2 | 2623 | Vaikivi. Partie haute du domaine, sources. |
Cyrtandra ootensis var. quaylei | Jacq F.A. | 2 | 2711 | Katoahu. En contrebas de la crête Nord de Vaikivi, coté Katoahu |
Peperomia pallida | Jacq F.A. | 2 | 2717 | Plateau Hitikau. Sources de Hanaei. |
Weinmannia marquesana var. marquesana | Jacq F.A. | 2 | 2718 | Plateau Hitikau. Sources de Hanaei. |
Cyrtandra jonesii | Jacq F.A. | 2 | 2719 | Plateau Hitikau. Vallon drainant sur Hapuka dans Hanahouua. |
Asplenium laserpitiifolium | Jacq F.A. | 2 | 2720 | Plateau Hitikau. Vallon perché entre Hitikau et Mahaki |
Alyxia stellata | Jacq F.A. | 2 | 2724 | Katoahu. Bas de falaise en haut de la crête Est. |
Oxalis simplicifolia | Jacq F.A. | 2 | 2725 | Katoahu. Falaise en haut de la crête Est. |
Ixora uahukaensis | Jacq F.A. | 2 | 2726 | Katoahu. Bas de falaise en haut de la vallée principale. |
Ixora uahukaensis | Jacq F.A. | 2 | 2727 | Katoahu. Bas de falaise en haut de la vallée principale. |
Cyrtandra jonesii | Jacq F.A. | 2 | 2794 | Massif Tekao. Crête sommitale Toovi - Terre-déserte |
Melicope tekaoensis | Jacq F.A. | 2 | 2796 | Massif Tekao. Crête sommitale Toovi - Terre-déserte |
Pandanus tectorius var. tectorius | Jacq F.A. | 2 | 2995 | Hanaavao. Haute vallée, flanc Est. |
Pandanus tectorius var. tectorius | Jacq F.A. | 2 | 2996 | Hanaavao. Haute vallée, flanc Est. |
Pandanus tectorius var. tectorius | Jacq F.A. | 2 | 2997 | Hanaavao. Haute vallée, branche Est. |
Pandanus tectorius var. tectorius | Jacq F.A. | 2 | 2998 | Hanaavao. Haute vallée, branche Est. |
Pandanus tectorius var. tectorius | Jacq F.A. | 2 | 2999 | Hanaavao. Haute vallée, branche Est. |
Tectaria lessonii | Jacq F.A. | 1 | FJ153 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier |
Asplenium laserpitiifolium | Jacq F.A. | 1 | FJ155 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier |
Page 7 sur 48 pour 946 enregistrements