| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Myrsine sp. (Gdes feuilles) | Jacq F.A. | 2 | 1484 | Plateau Temehani Ute Ute. Vallon forestier à l'Est |
| Myrsine sp. (Gdes feuilles) | Jacq F.A. | 2 | 1485 | Plateau Temehani Ute Ute. Vallon forestier à l'Est |
| Glochidion sp. nov. | Jacq F.A. | 2 | 1486 | Plateau Temehani Ute Ute. Vallon forestier à l'Est |
| Psychotria temehaniensis | Jacq F.A. | 2 | 1487 | Plateau Temehani Ute Ute. Vallon Sud-Est limite du plateau entre le sommet forestier et Te Pahu |
| Psychotria temehaniensis | Jacq F.A. | 2 | 1488 | Plateau Temehani Ute Ute. Vallon Sud-Est limite du plateau entre le sommet forestier et Te Pahu |
| Myrsine viridis | Jacq F.A. | 2 | 1489 | Plateau Temehani Ute Ute. Crête Sud-Est limite du plateau entre le sommet forestier et Te Pahu |
| Myrsine sp. (intermédiaire) | Jacq F.A. | 2 | 1490 | Plateau Temehani Ute Ute. Crête Sud-Est limite du plateau entre le sommet forestier et Te Pahu |
| Microtatorchis paife | Jacq F.A. | 2 | 1491 | Plateau Temehani Ute Ute. Crête Sud-Est limite du plateau entre le sommet forestier et Te Pahu |
| Coprosma taitensis var. glabrata | Jacq F.A. | 2 | 1492 | Plateau Temehani Ute Ute. Rebord Sud-Est du plateau |
| Planchonella tahitensis (Nadeaud) Pierre ex Dubard | Jacq F.A. | 2 | 1493 | Plateau Temehani Ute Ute. Rebord Nord-Est du plateau |
| Stylosanthes guianensis | Jacq F.A. | 2 | 1546 | Teavanui Domaine Bambridge |
| Boehmeria virgata | Jacq F.A. | 2 | 1547 | Taipivai Cascade Vaiahu, flanc d'un petit affluent |
| Rorippa nasturtium-aquaticum | Jacq F.A. | 2 | 1548 | Taipivai Cascade Vaiahu, vasque principale |
| Cyperus javanicus | Jacq F.A. | 2 | 1549 | Taipivai Cascade Vaiahu, rivière secondaire |
| Bacopa monnieri | Jacq F.A. | 2 | 1550 | Taipivai Cascade Vaiahu, rivière secondaire |
| Pisonia brownii | Jacq F.A. | 2 | 1551 | Taipivai Cascade Vaiahu, rive droite de la rivière principale peu après la fin de la route |
| Machaerina nukuhivensis | Jacq F.A. | 2 | 1552 | Toovii A 100 m de la route goudronnée |
| Cyperus sp. | Jacq F.A. | 3 | 1553 | Toovii A 100 m de la route goudronnée |
| Clitoria ternatea | Jacq F.A. | 4 | 1554 | Anaho Sentier de Haatuatua |
| Mucuna stanleyi | Jacq F.A. | 3 | 1556 | Toovii Grand Z |
Page 44 sur 48 pour 946 enregistrements