Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Jacq F.A. | 2 | 75 | Hurunanu. Vallon entre les 2 sommets |
Eclipta prostrata (L.) L. | Jacq F.A. | 2 | 76 | Hurunanu. Vallon entre les 2 sommets |
Polyscia tahitensis | Jacq F.A. | 2 | 93 | Baie Tetooroa. Crête montant au N du Toomaru |
Asplenium caudatum | Jacq F.A. | 2 | 95 | Baie Tetooroa. Crête montant au N du Toomaru |
Davallia repens (L. f.) Kuhn | Jacq F.A. | 2 | 96 | Baie Tetooroa. Crête montant au N du Toomaru |
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. | Jacq F.A. | 2 | 97 | Baie Tetooroa. Crête montant au N du Toomaru |
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. | Jacq F.A. | 2 | 98 | Baie Tetooroa. Crête montant au N du Toomaru |
Khorthalsella platycaula | Jacq F.A. | 2 | 99 | Baie de Tetooroa. Crête montant au N du Toomaru |
Ophiorrhiza sp. | Jacq F.A. | 2 | 100 | Baie Tetooroa. Crête montant au N du Toomaru |
Mariscus macrophyllus | Jacq F.A. | 2 | 101 | Baie Tetooroa. Crête sommitale au N du Toomaru |
Glochidion emarginatum | Jacq F.A. | 2 | 102 | Baie Tetooroa. Crête sommitale au N du Toomaru |
Melicope sp. | Jacq F.A. | 2 | 103 | Baie de Tetooroa. Crête montant au N du Toomaru |
Geniostoma sp. | Jacq F.A. | 2 | 106 | Baie Tetooroa. Crête sommitale au N du Toomaru |
Psychotria sp. | Jacq F.A. | 2 | 107 | Baie Tetooroa. Crête montant au N du Toomaru |
Meryta lucida J.W. Moore | Jacq F.A. | 3 | 407 | Plateau du Temehani Ute Ute. Vallon secondaire protégé humide |
Lycopodiella raiateensis (J. Moore) Florence ined. | Jacq F.A. | 5 | 410 | Plateau de Temehani, crête entre deux vallons |
Microtatorchis paife | Jacq F.A. | 2 | 433 | Fairurani. Au-dessus de l'émetteur |
Hymenophyllum polyanthon (Sw.) Sw. | Jacq F.A. | 2 | 475 | Crête de Fare à Moua Turi |
Microtatorchis paife | Jacq F.A. | 3 | 475 | Crêtes Est de la Tuauru. Au-dessus du sommet Taouo |
Zanthoxylum nadeaudii | Jacq F.A. | 3 | 476 | Crêtes Est de la Tuauru Au-dessus du sommet Taouo Bord de la piste au-dessus des zones à orangers |
Page 37 sur 48 pour 946 enregistrements