| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Passiflora laurifolia | Jacq F.A. | 1 | FJ623 | Pueheru (Paripari) bord de la piste carrossable |
| Ochna thomasiana | Jacq F.A. | 1 | FJ624 | Domaine Dassin |
| Asparagus setaceus | Jacq F.A. | 1 | FJ625 | Domaine Dassin |
| Entada phaseoloides | Jacq F.A. | 1 | FJ626 | Poutoru - crête du Fare Ura |
| Pteris ensiformis CV victoriae | Jacq F.A. | 1 | FJ627 | Faaaha. Chez Marone Teura |
| Tuberolabium papuanum | Jacq F.A. | 1 | FJ628 | Faaaha - Mou'a Roa. Sur la crête menant au Mou'a Roa |
| Pueraria sp. | Jacq F.A. | 1 | FJ629 | Faaaha |
| Ixora sp. Taha'a | Jacq F.A. | 1 | FJ630 | Pueheru (Vaipihae) au dessus 2e cascade |
| Doryopteris concolor | Jacq F.A. | 1 | FJ631 | Pueheru (Vaipihae) au dessus 2e cascade |
| Selaginella laxa Spring | Jacq F.A. | 1 | FJ632 | Pueheru (vaipihae) falaise 3e cascade |
| Diplazium proliferum | Jacq F.A. | 1 | FJ633 | Pueheru (Vaipihae) au réservoir. Non loin du réservoir de 100m3 |
| Adiantum trapeziforme | Jacq F.A. | 1 | FJ634 | Pueheru (Vaipihae) |
| Passiflora rubra | Jacq F.A. | 1 | FJ635 | Pueheru (Vaipihae) pistes des crêtes des pins ancienne piste (non carrosable) |
| Laportea interrupta | Jacq F.A. | 1 | FJ636 | Pueheru (vaipihae) falaise de la crête des pins |
| Adiantum hispidulum var. pubescens (Schkuhr) Large et Braggins | Jacq F.A. | 1 | FJ637 | Pueheru (vaipihae) falaise de la crête des pins |
| Doryopteris concolor | Jacq F.A. | 1 | FJ638 | Pueheru (vaipihae) falaise de la crête des pins |
| Cheilanthes tenuifolia | Jacq F.A. | 1 | FJ639 | Pueheru (vaipihae) falaise de la crête des pins |
| Microsorum commutatum x M. punctatum 'Grandiceps' | Jacq F.A. | 1 | FJ640 | Faaaha, jardin de Teura Marona, rive Sud te vainui |
| Nephrolepis 'Bostoniensis' | Jacq F.A. | 1 | FJ641 | Faaaha, jardin de Teura Marona, rive Sud te vainui |
| Microsorum punctatum 'Grandiceps' | Jacq F.A. | 1 | FJ642 | Faaaha, jardin de Teura Marona, rive Sud te vainui |
Page 27 sur 48 pour 946 enregistrements