| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Taeniophyllum fasciola (J.G. Forster) H.G. Reichenbach | Florence J. | 11902 | Sentier du plateau Temehani Ute Ute |
| Taeniophyllum fasciola (J.G. Forster) H.G. Reichenbach | Florence J. | 11997 | NUNUE - Crêtes entre les monts Matapupu et Otemanu. Flanc Ouest |
| Taeniophyllum fasciola (J.G. Forster) H.G. Reichenbach | Huguenin B. | s.n. | Sud du Mt Mokoto |
| Taeniophyllum fasciola (J.G. Forster) H.G. Reichenbach | Morat P. | 6984 | Montée au Temehani ute |
| Taeniophyllum fasciola | Meyer J.-Y. | 2124 | Vaianaua |
| Taeniophyllum fasciola | Butaud J.-F. | 585 | Vallée Ouest de Patio sur vieille piste peu après le captage |
| Taeniophyllum fasciola | Butaud J.-F. | 432 | Fairurani. Au-dessus de l'émetteur |
| Taeniophyllum fasciola | Butaud J.-F. | 946 | Bas de falaise du Mont Mokoto. Est par rapport au sommet |
| Taeniophyllum fasciola | Butaud J.-F. | 644 | Mato Nord Amaru. Partie Sud du Mato |
| Taeniophyllum fasciola (Sw.) Seem. | Motley T.J. | 2664 | Anatakuri nako Bay, In stream bed along north side of valley and slope of the back of the valley. |
Page 2 sur 2 pour 30 enregistrements