Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ilex anomala W.J. Hooker & G.A.W. Arnott var. taitensis (A. Gray) L.E.T. Loeseneur | Florence J. | 5393 | MAHINA, crête E de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
Ilex anomala W.J. Hooker & G.A.W. Arnott var. taitensis (A. Gray) L.E.T. Loeseneur | Florence J. | 7187 | Mahina, sommet Nord de l'Orohena, flanc Sud |
Ilex anomala | Florence J. | 8073 | Faaa, Mt Marau, crête du Pic Vert |
Ilex anomala W.J. Hooker & Arnott | Florence J. | 11104 | PUNAAUIA - Vallée de la Vaiaoa. Crête Nord |
Ilex anomala W.J. Hooker & Arnott | Florence J. | 11945 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Ute Ute. Secteur central |
Ilex anomala W.J. Hooker & Arnott | Guérin M. | 752 | Crête du Mt Marau |
Ilex (anomalla?) | Morat P. | 6971 | Montée au plateau du Mt Temehani Rahi |
Ilex anomalla | Morat P. | 6975 | Montée au plateau du Mt Temehani Rahi |
Ilex anomala W.J. Hooker & Arnott | Lorence D.H. | 6113 | Toovii Region, trail along ridge from near l'Economie Rurale complex to Ooumu peak |
Ilex anomala W.J. Hooker & Arnott | Perlman S.P. | 10111 | Toovii Plateau L'Economie Rurale, along new road |
Ilex anomala W.J. Hooker & Arnott | Perlman S.P. | 15043 | Along the old Airport road west of the summit crest of Peak 1227 M., drainages of Tapueahu Valley |
Ilex anomala W.J. Hooker & Arnott | Decker B.G. | 2337 | Marau along newly bulldozed road to television transmitter |
Ilex anomala W.J. Hooker & Arnott | Fosberg F.R. | 64576 | Summit ridge of Mt. Marau |
Ilex anomala W.J. Hooker & Arnott | Sachet M.-H. | 2201 | Road up Mt. Marau |
Ilex anomala Hook. & Arn. | Raynal J. | 18080 | Orohena |
Ilex anomala | Mouly A. | 530 | Pic au Nord du village de Toovii, crête NO. |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements