| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Cyclosorus x tildeniae (Holttum) Florence ined. | Florence J. | 3421 | Vallée de FAAROA, secteur est du domaine du SER | 
| Cyclosorus tildeniae (Holttum) Florence ined. | Florence J. | 5684 | ANATONU, lapiaz au-dessus du temple | 
| Cyclosorus tildeniae (Holttum) Florence ined. | Florence J. | 8206 | PUNAAUIA, moyenne Punaruu, épaulement SW du plateau Rata | 
| Cyclosorus x tildeniae (Holttum) Florence ined. | Florence J. | 11219 | Village de Rairua - Piste traversière du Mont Matotea | 
| Cyclosorus x tildeniae (Holttum) Florence ined. | Florence J. | 11311 | ANATONU - Mont Mouatapu. Falaises Ouest | 
| Cyclosorus x tildeniae (Holttum) Florence ined. | Florence J. | 12088 | FAANUI - Mont Pahia. Flanc Ouest | 
| Cyclosorus x tildeniae (Holttum) Florence ined. | Tilden J.E. | 359 | Papehua, Paea | 
| Cyclosorus tildeniae (Holttum) Florence ined. | Game J.E. | 87/10 | Inner Makatea zone | 
| Cyclosorus tildeniae (Holttum) Florence ined. | Cheeseman T.F. | 771 | Rarotonga | 
| Cyclosorus tildeniae (Holttum) Florence ined. | Nightingale T. | s.n. | Socy Islands | 
| Cyclosorus tildeniae (Holttum) Florence ined. | Garrett A. | 24 | Societäts Jnseln | 
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements