| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Omalanthus nutans (J.G.A. Forster) J.B.A. Guillemin | Florence J. | 7204 | Faaa, route du Mt Marau, km 5 |
| Omalanthus nutans (J.G.A. Forster) J.B.A. Guillemin | Florence J. | 8014 | PAPEARI, rive droite de la moyenne Vaite |
| Omalanthus nutans (J.G.A. Forster) J.B.A. Guillemin | Florence J. | 8102 | Presqu'île, côte Est, basse vallée de l'Aiurua |
| Omalanthus nutans (J.G.A. Forster) J.B.A. Guillemin | Florence J. | 8675 | PAEA, moyenne vallée de l'Orofero, montée vers le plateau d'Orofero |
| Omalanthus nutans (J.G.A. Forster) J.B.A. Guillemin | Florence J. | 8895 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
| Omalanthus nutans (J.G.A. Forster) J.B.A. Guillemin | Florence J. | 9145 | ARUE, crête W de la Tuauru, sentier de l'Aorai |
| Omalanthus nutans (J.G.A. Forster) J.B.A. Guillemin | Florence J. | 9288 | Presqu'île, falaise du Pari, Pierere, vers Vairo |
| Omalanthus nutans (J.G. Forster) Guillemin | Florence J. | 9772 | PAPEARI - Moyenne vallée de la Vaite |
| Omalanthus nutans (J.G. Forster) Guillemin | Florence J. | 11285 | VAIURU - Vallée Tuarani. Branche gauche |
| Omalanthus nutans (J.G. Forster) Guillemin | Florence J. | 11286 | VAIURU - Vallée Tuarani. Branche gauche |
| Omalanthus nutans (J.G. Forster) Guillemin | Florence J. | 11513 | PUNAAUIA - Vallée de la Vaiaoa. Crête Nord |
| Omalanthus nutans (J.G. Forster) Guillemin | Florence J. | 11834 | PATIO - Mont Ohiri. Flanc Ouest |
| Omalanthus nutans | Meyer J.-Y. | 2156 | Montée vers Mouatapu |
| Omalanthus nutans | Butaud J.-F. | 265 | Versant Sud du Taatioe |
| Omalanthus nutans (G. Forster) Guillemin | Setchell W.A. | 506 | District of Papeari Same locality as 505 |
| Omalanthus nutans (J.G. Forster) Guillemin | MacKee H.S. | 3043 | Behind Papeete |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements