| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Lomagramma cordipinna Holttum | Florence J. | 5215 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
| Lomagramma cordipinna Holttum | Florence J. | 8145 | Presqu'île, côte Est, affluent droit de la moyenne Aiurua |
| Lomagramma cordipinna Holttum | Florence J. | 9552 | Moyenne vallée de la Vaipotii, Punaitai |
| Lomagramma cordipinna Holttum | Florence J. | 11489 | TEAHUPOO - Mont Pehuea. Flanc Sud |
| Lomagramma cordipinna Holttum | Florence J. | 11982 | OPOA - Vallée de la Haumoo. Flanc droit |
| Lomagramma cordipinna Holttum | Wood K.R. | 6582 | Haaoiputeomo; summit ridge first major gulch NE of satelite dish |
| Lomagramma cordipinna Holttum | Dunn L.M. | 258 | Aneau Valley: NE of ridge leading to Poutetainui peak |
| Lomagramma cordipinna Holttum | Wood K.R. | 10160 | Ootua region, summit and drainages below |
| Lomagramma cordipinna Holttum | Wood K.R. | 10267 | Amatea region, locations around Haaoiputeomo satelite dish (parabowl) |
| Lomagramma cordipinna Holttum | Nitta J.H. | 222 | Trail from Belvedere to Three Coconuts |
| Lomagramma cordipinna Holttum | Nelson D. | s.n. | Otaheite |
| Lomagramma cordipinna Holttum | Schuettpelz Eric | 1917 | Papuaei River valley, above Atuona and below Vaiee waterfall. |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements