| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Achyranthes aspera var. velutina (H et A) Townsend | Florence J. | 3269 | Motu Aie, centre du motu |
| Achyranthes aspera var. velutina (H et A) Townsend | Florence J. | 7124 | Motus Tavania, grand motu côté océan, dans le SE du motu |
| Achyranthes aspera C. Linnaeus var. velutina (W.J. Hooker & Arnott) C. Townsend | Florence J. | 9954 | Motu Paio |
| Achyranthes aspera C. Linnaeus var. velutina (W.J. Hooker & Arnott) C. Townsend | Florence J. | 9972 | Motu Nato Nato |
| Achyranthes aspera C. Linnaeus var. velutina (W.J. Hooker & Arnott) C. Townsend | Florence J. | 10021 | Motu Otetou Sud |
| Achyranthes aspera C. Linnaeus var. velutina (W.J. Hooker & Arnott) C. Townsend | Florence J. | 10171 | Maiahu. Secteur Sud-Ouest |
| Achyranthes aspera C. Linnaeus var. velutina (W.J. Hooker & Arnott) C. Townsend | Florence J. | 10932 | Pointe Sud |
| Achyranthes aspera C. Linnaeus var. velutina (W.J. Hooker & Arnott) C. Townsend | Florence J. | 11393 | Motu Vaiamanu - Secteur Est |
| Achyranthes aspera var. velutina (H et A) Townsend | Fosberg F.R. | 61174 | 200 m north of Maeva Bridge, near Maeva Marae |
| Achyranthes aspera var. velutina (H et A) Townsend | Sachet M.-H. | 1996 | East corner of atoll |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements