| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Trema orientalis (L.) Bl. s. l. | Florence J. | 2370 | Route du Mt Marau, plateau Mamanu |
| Trema cf. discolor Brongn. | Florence J. | 3587 | Vallée de FAAROA, secteur SW du domaine du SER |
| Trema discolor (Brongniart) Blume | Florence J. | 3915 | Vallée de Papenoo, bordure N du plateau de Titiafaatau |
| Trema discolor (Brongniart) Blume | Florence J. | 4932 | Opunohu, secteur NW, piste du captage |
| Trema discolor (Brongniart) Blume | Florence J. | 10576 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
| Trema discolor (Brongniart in Duperrey) Blume | Florence J. | 11301 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
| Trema discolor (Brongniart in Duperrey) Blume | Florence J. | 11411 | VAIURU - Vallée Tuarani. Branche gauche |
| Trema discolor (Brongniart in Duperrey) Blume | Florence J. | 11869 | OPOA - Vallée de la baie Faarahi. Crête Ouest |
| Trema discolor | Meyer J.-Y. | 2158 | Montée vers Mouatapu |
| Trema discolor | Butaud J.-F. | 21 | Vaiea Ouest du sommet rocheux |
| Trema discolor | Meyer J.-Y. | 2079 | Tuarani |
| Trema discolor | Butaud J.-F. | 562 | Col Hohoi - Hikeu Coté Hohoi |
| Trema orientalis (L.) Blume | Wood K.R. | 10287 | Along road between Hakahetau & Haakuti |
| Trema discolor | Butaud J.-F. | 361 | Vallée Vaitape. Sentier du Hue |
| Trema discolor | Butaud J.-F. | 374 | Crête Ouest Matotea Crête brulée |
| Trema discolor (Brongn.) Blume | Lorence D.H. | 9329 | Moukataatoko, ridge between Hakamaii and Hakaotu villages |
| Trema discolor | Butaud J.-F. | 2416 | Hohoi. Teniuaifiti, en contrebas du plateau. |
| Trema discolor | Butaud J.-F. | 2069 | Maatea. Bord de piste. |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements