Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Wikstroemia johnplewsii W.L. Wagner et Lorence | Florence (leg. Perlman) | 9668 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Wikstroemia johnplewsii W.L. Wagner & Lorence | Sachet M.-H. | 1150 | Atuona-Feani trail, crest of ridge and top of leeward slope |
Wikstroemia johnplewsii W.L. Wagner & Lorence | Perlman S.P. | 14864 | Mt. Ootua, off road between Airport and Puamau, along ridge and summit, on North facing slope |
Wikstroemia johnplewsii W.L. Wagner & D.H. Lorenc | Wood K.R. | 10238 | Hanamenu region, up Hanamenu valley to the drainages below and west of Temetiu |
Wikstroemia johnplewsii W.L. Wagner & Lorence | Wood K.R. | 10166 | Ootua region, summit and drainages below |
Wikstroemia johnplewsii W.L. Wagner & Lorence | Perlman S.P. | 19209 | Mt. Ootua summit area |
Wikstroemia johnplewsii | Butaud J.-F. | 2600 | Ootua. Extrémité Ouest du massif, flanc Nord. |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements