Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Loxogramme parksii Cop. | Florence J. | 2466 | Mt Marau, sentier du Pic Vert |
Loxogramme parksii Cop. | Florence J. | 3308 | Mt Marau, haute Tipaerui, sentier Sclerotheca |
Loxogramme parksii Cop. | Florence J. | 3862 | Moyenne vallée de la FAUTAUA, sentier du Diadème |
Loxogramme parksii Copeland | Florence J. | 6498 | Crête S du Mt Mamuere |
Loxogramme parksii E. Copeland | Florence J. | 7741 | ARUE, crête W de la Tuauru, sentier de l'Aorai |
Loxogramme parksii E. Copeland | Florence J. | 7843 | TOAHOTU, planèze de la haute Haoma |
Loxogramme parksii | Meyer J.-Y. | 2252 | Perau vers Akao |
Loxogramme parksii Copel. | Vesco J.N.E. | s.n. | Taiti |
Loxogramme parksii Cop. | Vieillard E. | s.n. | Taiti |
Loxogramme parksii Copeland | Nelson D. | s.n. | Otaheite |
Loxogramme parksii Copel. | Parks H.E. | 20481 | Viti Levu |
Loxogramme parksii Copel. | St. John H. | 15554 | Taratika, east side of Mt. Perahu |
Loxogramme parksii Copel. | Pancher J.A. | s.n. | Taiti |
Loxogramme parksii Copel. | Quayle E.H. | 203 | Fautaua, above 2d falls |
Loxogramme parksii Copel. | Grant M.L. | 3751 | Mahina, ridge to Aorai |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements