| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Hypolepis dicksonioides (S.F.L. Endlicher) W.J. Hooker | Florence J. | 2894 | Plateau de TARAVAO, sentier du captage de l'Hamoa |
| Hypolepis dicksonioides (Endl.) Hook. | Florence J. | 4237 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
| Hypolepis dicksonioides (Endl.) Hook. | Florence J. | 4375 | Route TOOVII - TERRE DESERTE, km 6,5 après le col |
| Hypolepis dicksonioides (Endl.) Hooker | Florence J. | 5412 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
| Hypolepis dicksonioides (Endl.) Hooker | Florence J. | 7573 | Mt Marau, sentier de la Haute Tipaerui |
| Hypolepis dicksonioides | Florence J. | 7968 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
| Hypolepis dicksonioides (Endl.) Hook. | Florence J. | 8618 | FAAONE, flanc NE du Mt Urufau, vers le plateau de Viriviriterai |
| Hypolepis dicksonioides (Endlicher) W.J. Hooker | Florence J. | 9815 | Pirae, haute Hamuta, sentier de l'Aorai |
| Hypolepis dicksonioides (S.F.L. Endlicher) W.J. Hooker | Wood K.R. | 4394 | Temetiu, windswept ridges & drainages |
| Hypolepis dicksonioides (S.F.L. Endlicher) W.J. Hooker | Wood K.R. | 4569 | Toovii, Ooumu area, top of Tapueahu Valley off new Hwy |
| Hypolepis dicksonioides | Wood K.R. | 10362 | Forested slopes around Pou Maka |
| Hypolepis dicksonioides | Wood K.R. | 10468 | Steep slopes to the northwest of Teavahaakiti |
| Hypolepis dicksonioides (Endl.) Hooker | Nitta J.H. | 260 | Mt. Tohiea |
| Hypolepis dicksonioides (Endl.) Hook. | Nelson D. | s.n. | Otaheite |
| Hypolepis dicksonioides (Endl.) Hook. | Christenhusz M.J.M. | 5112 | Road from St. Hilaire towards ‘emetteur tv’ and the trail to Mont Marau |
| Hypolepis dicksonioides (Endl.) Hook. | Fosberg F.R. | 62652 | Summit of Mt. Marau, around radio station |
| Hypolepis dicksonioides (Endl.) Hook. | Bauer F.L. | s.n. | Norfolk Insel |
| Hypolepis dicksonioides (Endl.) Hook. | Schuettpelz Eric | 1858 | At base of Poumaka. |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements