| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott | Florence J. | 3966 | Basse vallée de la PAPENOO, flanc gauche, à environ 4 km de la côte |
| Nephrolepis biserrata (Swartz) Schott | Florence J. | 7011 | Motu du village de TUHERAHERA, feo à l'ouest du village |
| Nephrolepis biserrata (Swartz) H. Schott | Florence J. | 8744 | PAEA, basse vallée de la Papehue |
| Nephrolepis biserrata (Swartz) Schott | Florence J. | 8776 | TAUTIRA, basse vallée de la Vaitepiha |
| Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott | Florence J. | 10016 | Motu Teu |
| Nephrolepis biserrata (Swartz) H. Schott | Florence J. | 10068 | Maiahu. Secteur Ouest |
| Nephrolepis biserrata (Swartz) H. Schott | Florence J. | 10163 | Tupana. Village |
| Nephrolepis biserrata (Swartz) H. Schott | Florence J. | 10280 | Mont Hiurai. Flanc Sud-Est |
| Nephrolepis biserrata (Swartz) H. Schott | Florence J. | 10500 | FAAHA. Vallée de la baie Faaha. Branche centrale |
| Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott | Nitta J.H. | 215 | Mt. Rotui |
| Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott | Jacq F.A. | FJ598 | Faaaha - Mou'a Roa |
| Nephrolepis biserrata | Jacq F.A. | FJ245 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier |
| Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott | Jacq F.A. | FJ288 | Maharepa, Piton |
| Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott | Butaud J.-F. | 2108 | Fenua Manu. Forêt naturelle |
| Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott | Butaud J.-F. | 2499 | Motu Maoa. Milieu de motu |
| Nephrolepis biserrata (Sw) Schott var. biserrata | Hallé N. | 7574 | Baie Akatamiro |
| Nephrolepis biserrata (Sw) Schott var. biserrata | Crosbie A. | s.n. | Tahiti |
| Nephrolepis biserrata | Butaud J.-F. | 1522 | Ouest de l'aéroport. Coté lagon en arrière des zones d'extraction. |
| Nephrolepis biserrata | Butaud J.-F. | 1529 | Sud de l'île. A l'Est de la pension. |
Page 1 sur 1 pour 19 enregistrements