| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Deparia confluens (G. Kunze) M. Kato | Florence J. | 3135 | MATAIEA, lac Vaihiria, rive droite | 
| Deparia confluens | Florence J. | 4640 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena | 
| Deparia confluens | Florence J. | 7227 | PAPEETE, moyenne vallée de Fautaua, environs de la cascade | 
| Deparia confluens | Florence J. | 7665 | HITIAA, haute Faatautia, au-dessus du 1er "lava-tube" | 
| Deparia confluens | Florence J. | 7866 | HITIAA, branche centrale de la basse Faatautia | 
| Deparia confluens (Kunze) Kato | Florence J. | 8128 | Presqu'île, côte Est, branche droite de la haute Aiurua | 
| Deparia confluens (Kunze) Kato | Florence J. | 8806 | TAUTIRA, moyenne Vaitepiha, rive gauche | 
| Deparia confluens (Kunze) Kato | Florence J. | 9779 | FAAONE - Basse vallée de la Mapuaura | 
| Deparia confluens (Kunze) Kato | Birnbaum P. | 105 | Vallée de Faonee. Rivière de la Mapuaura | 
| Deparia confluens | Veillon J.-M. | 121 | Presqu'île de Taiarapu, vallée de Vaiote | 
| Deparia confluens | Jacq F.A. | FJ432 | Taha ute. Au bord de la vaitaara | 
| Deparia confluens | Jacq F.A. | FJ447 | Lavatube, Hitiaa | 
| Deparia confluens | Jacq F.A. | FJ534 | Tiarei - au-dessus 3e Cascade | 
| Deparia confluens (Kunze) Kato | Banks J. | s.n. | Otaheite | 
| Deparia confluens (Kunze) Kato | Grant M.L. | 3870 | Teahupoo, Toanoano Valley | 
| Deparia confluens (Kunze) Kato | Vesco J.N.E. | s.n. | Taiti | 
| Deparia confluens (Kunze) M. Kato | Bidwill J.C. | s.n. | Sandwich Islands | 
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements