| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Pteridophyta | Florence J. | 3585 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
| Pteridophyta | Florence J. | 4282 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
| Pteridophyta | Florence J. | 4760 | AFAREAITU, moyenne Nauroa, sentier de Mou'a puta |
| Pteridophyta | Florence J. | 5150 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
| Pteridophyta | Butaud J.-F. | 1090 | Plateau Tamanu - Rebord Sud-Ouest du plateau |
Page 1 sur 1 pour 5 enregistrements