Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Setaria aff. verticillata | Florence J. | 2880 | Plateau de Taravao, environs du lac Vaiufaufa |
Setaria verticillata (C. Linnaeus) R. Brown | Florence J. | 9401 | Vallon de la pointe SW |
Setaria verticillata (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 9413 | Plateau - Secteur Ouest |
Setaria verticillata (C. Linnaeus) R. Brown | Florence J. | 10764 | Adamstown - Route du quai |
Setaria verticillata (C. Linnaeus) R. Brown | Florence J. | 10950 | Secteur Ouest |
Setaria verticillata (C. Linnaeus) R. Brown | Toutain B. | 4215 | Terre Déserte |
Setaria verticillata (C. Linnaeus) R. Brown | Thibault J.-C. | 1116 | Hatutaa |
Setaria verticillata (C. Linnaeus) R. Brown | Lorence D.H. | 6264 | Taiohae town, near l'Economie Rurale complex |
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. | Wood K.R. | 10279 | Anahoo bay and coastal cliffs above and between Hakahau, 0-500 ft elev. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements