Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Oplismenus hirtellus (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 9513 | Tekaoianahue |
Oplismenus hirtellus (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 9604b | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Oplismenus hirtellus (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 10514 | Vallée de Motutiairi |
Oplismenus hirtellus (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 10524 | VAITOARE. Mont Fareura. Crête Nord-Est |
Oplismenus hirtellus (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 10731 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Oplismenus hirtellus (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 11142 | ANATONU - Mont Mouatapu. Flanc Nord-Ouest |
Oplismenus hirtellus (Linné) Palisot | Florence J. | 12143 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. | Lorence D.H. | 8990 | Hapatoni village, 0.5-1 km N of village on trail to Vaitahu |
Oplismenus hirtellus | Butaud J.-F. | 3118 | Taraia. Flanc Sud. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements