| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Miscanthus floridulus (Labillardière) Warburg ex K. Schumann & Lauterbach | Florence J. | 2188 | 1ères collines à l'entrée de la vallée de Maatea |
| Miscanthus floridulus (Labillardière) Warburg ex K. Schumann & Lauterbach | Florence J. | 4293 | TOOVII, épaulement au-dessus du réservoir |
| Miscanthus floridulus (Labillardière) Warburg ex K. Schumann & Lauterbach | Florence J. | 5161 | Côte Sud, baie de Fetuna, km 42,5 |
| Miscanthus floridulus (Labillardière) Warburg ex K. Schumann & Lauterbach | Florence J. | 7286 | HANE, crête SW menant au Mt Hitikau |
| Miscanthus floridulus (Labillardière) Warburg ex K. Schumann & Lauterbach | Florence J. | 7290 | Collines au SE de HATIHEU |
| Miscanthus floridulus (Labillardière) Warburg ex K. Schumann & Lauterbach | Florence J. | 9070 | Vaitepaua Est, nord de la piste de Moumu |
| Miscanthus floridulus (Labillardière) Warburg ex K. Schumann & Lauterbach | Florence J. | 9189 | Varirepo, piste W de Hauti |
| Miscanthus floridulus (Labillardière) Warburg ex K. Schumann & Lauterbach | Florence J. | 10307 | Mont Hiurai. Flanc Sud-Est |
| Miscanthus floridulus (Labillardière) Warburg ex K. Schumann & Lauterbach | Jolinon J.-C. | 1341 | Col de Vaiare |
| Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb. | Lorence D.H. | 9025 | Highest point on Omoa-Hanavave road, near head of trail leading to Teavapuhiau pass |
| Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. | Wood K.R. | 10098 | Coastline between Hanaui to Hanahoua, north of Omoa, dry to mesic cliffs of |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements