Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot ex Roemer & Schultes | Florence J. | 2981 | Village de VAITEPAUA |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot ex Roemer & Schultes | Florence J. | 5734 | ANATONU, route de RAIRUA |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot ex Roemer & Schultes | Florence J. | 6059 | Unaa, environs de l'hôtel Rurutu-Village |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot ex Roemer & Schultes | Florence J. | 6093 | Nairoa, Poreopii |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot ex Roemer & Schultes | Florence J. | 7088 | Motu Maiai, village |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot ex Roemer & Schultes | Florence J. | 9093 | Vaitepaua, village |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 9351 | Pikipikinui |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 9681 | Terre Déserte, planèze au Nord de la baie de Matatekouaehi |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 9987 | Motu Faama - Secteur Est |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 10127 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 10240 | Motu Matariua - Village |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot ex Roemer & Schultes | Florence J. | 10318 | Kararu |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot ex Roemer & Schultes | Sachet M.-H. | 2071 | Village |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot ex Roemer & Schultes | Toutain B. | 4266 | Terre déserte planèze de Vaiteheihi |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements