Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Poaceae : indéterminé | Florence J. | 5261 | Côte Ouest, nord de la baie d'OTUONE |
Poaceae : indéterminé | Florence J. | 7626 | Pirae, crête de l'Aorai, au-dessus de Fare Ata |
Poaceae : indéterminé | Florence J. | 7627 | PIRAE, crête sommitale de l'Aorai, au-dessus de Fare Ata |
Poaceae : indéterminé | Florence J. | 7632 | PIRAE, crête sommitale de l'Aorai, au-dessus de Fare Ata |
Poaceae : indéterminé | Florence J. | 7637 | Pirae, arête terminale de l'Aorai |
Poaceae : indéterminé | Florence J. | 10135 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Poaceae : indéterminé | Motley T.J. | 2603 | Southern slopes of Mt. Taga, Above Area village |
Poaceae : indéterminé | Motley T.J. | 2790 | Tauturau Islet, (rabbit island, placed there by owner) |
Poaceae : indéterminé | Motley T.J. | 2854 | Ahurei Village |
Poaceae : indéterminé | Butaud J.-F. | 385 | Sentier de l' Aorai. Vallon du Kava |
Andropogoneae inconnue | Butaud J.-F. | 1606 | Papeari, plateau Puraha. Haut du plateau |
Poaceae : indéterminé | Butaud J.-F. | 838 | Crête Tetooroa à Pueu |
Poaceae : indéterminé | Butaud J.-F. | 2612 | Atuona. Au-dessus du vieux cimetière, sur la piste menant au Feani. |
Poaceae : indéterminé | Butaud J.-F. | 1089 | Plateau Tamanu. Bord du sentier. |
Poaceae : indéterminé | Butaud J.-F. | 2780 | Crête de Petei à Tiriano. Rebord de falaise avant le sommet. |
Poaceae : indéterminé | Butaud J.-F. | 2075 | Papara. Département Recherche Agronomique du SDR. |
Andropogoneae | Butaud J.-F. | 1806 | Mont Marau. Bord de route. |
Poaceae : indéterminé | Butaud J.-F. | 2074 | Papara. Département Recherche Agronomique du SDR. |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements