Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Bidens pilosa C. Linnaeus var. minor (C.L. Blume) E.E. Sherff | Florence J. | 2528 | Route du Mt Marau, dernier virage avant le sommet |
Bidens pilosa C. Linnaeus var. minor (C.L. Blume) E.E. Sherff | Florence J. | 4460 | Route du Mt Marau, environ 3 km du sommet |
Bidens pilosa C. Linnaeus var. minor (C.L. Blume) E.E. Sherff | Florence J. | 5255 | Côte Ouest, 1,5 km au nord de la baie d'OTUONE |
Bidens pilosa C. Linnaeus var. minor (C.L. Blume) E.E. Sherff | Florence J. | 5781 | Anatonu, école |
Bidens pilosa C. Linnaeus var. minor (C.L. Blume) E.E. Sherff | Florence J. | 5811 | Anatonu, sommet du Mt Hiro |
Bidens pilosa C. Linnaeus var. minor (C.L. Blume) E.E. Sherff | Florence J. | 6067 | Unaa, extrémité Ouest de la piste d'aviation |
Bidens pilosa C. Linnaeus var. minor (C.L. Blume) E.E. Sherff | Florence J. | 6178 | Peva, route traversière par le Mt Varirepo |
Bidens pilosa C. Linnaeus var. minor (C.L. Blume) E.E. Sherff | Florence J. | 6278 | Crête Pukumia-Puputa |
Bidens pilosa C. Linnaeus var. minor (C.L. Blume) E.E. Sherff | Florence J. | 6358 | Côte Est, baie Anatakuri nako, flanc SW du Mt Magatapu |
Bidens pilosa C. Linnaeus var. minor (C.L. Blume) E.E. Sherff | Florence J. | 7114 | Motu Maiai, village |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements