| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Astelia nadeaudii E. Drake | Florence J. | 2307 | Mt Marau, sentier du Pic Rouge | 
| Astelia nadeaudii E. Drake | Florence J. | 3304 | Mt Marau, haute Tipaerui, sentier Sclerotheca | 
| Astelia nadeaudii E. Drake | Florence J. | 3992 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena | 
| Astelia nadeaudii E. Drake | Florence J. | 4545 | Sentier de l'Aorai, entre Fare Ata et le sommet | 
| Astelia nadeaudii E. Drake | Florence J. | 5119 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena | 
| Astelia nadeaudii E. Drake | Florence J. | 5485 | Mahina, sommet du Mt Pihaahateta, sentier de l'Orohena | 
| Astelia nadeaudii E. Drake | Florence J. | 8368 | Haumi, Mt Tohiea, sommet Sud | 
| Astelia nadeaudii Drake | Florence J. | 8716 | MAHINA, crête Est de la Tuauru, sentier de l'Orohena | 
| Astelia nadeaudii E. Drake | Florence J. | 8936 | TEVAITOA, crête sommitale N du Mt Toomaru | 
| Astelia nadeaudii Drake | Florence J. | 9825 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria | 
| Astelia nadeaudii Drake | Florence J. | 11936 | Plateau de Temehani Ute Ute - Secteur Ouest | 
| Astelia nadeaudii E. Drake | Veillon J.-M. | 194 | Plateau de Temehani Rahi | 
| Astelia nadeaudii E. Drake | Birnbaum P. | 127 | Haute vallée de FAATAUTIA | 
| Astelia nadeaudii E. Drake | Everett J. | 1532 | Parc de Mont Marau | 
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements