Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Mariscus javanicus (Houttuyn) Merrill & Metcalfe | Florence J. | 9359 | Baie de Vaituha |
Mariscus javanicus (Houttuyn) Merrill & Metcalfe | Florence J. | 9429 | Plateau - Secteur central |
Mariscus javanicus (Houttuyn) Merrill & Metcalfe | Florence J. | 10116 | Tupana. Village |
Mariscus javanicus (Houttuyn) Merrill & Metcalfe | Florence J. | 10332 | Manaonao |
Mariscus javanicus (Houttuyn) Merrill & Metcalfe | Florence J. | 10793 | Baie de la Bounty - Secteur Nord |
Mariscus javanicus (Houttuyn) Merrill & Metcalfe | Florence J. | 11152 | ANATONU - Mont Mouatapu. Flanc Sud-Ouest |
Mariscus javanicus (Houttuyn) Merrill & Metcalfe | Florence J. | 11698 | Village de Fare |
Mariscus javanicus (Houttuyn) Merrill & Metcalfe | Florence J. | 12162 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Mariscus javanicus (Houttuyn) Merrill & Metcalfe | Varney A. | 8 | Ilot Tauturou |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements