Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperaceae : indéterminé | Florence J. | 3566 | Plateau du Temehani Rahi, pied du flanc Nord du sommet |
Cyperaceae : indéterminé | Florence J. | 4256 | TOOVII, haute Vaiahu |
Cyperaceae : indéterminé | Florence J. | 5062 | MATAIEA, haute Vaihiria, sous le col d'Urufaau |
Cyperaceae : indéterminé | Florence J. | 5897 | VAIURU, moyenne vallée de Vaimaru maru |
Cyperaceae : indéterminé | Florence J. | 6262 | Epaulement N du Mt Ruatara |
Cyperaceae : indéterminé | Florence J. | 6463 | Côte E, baie Akatanui, flanc SE du Mt Pukumia |
Cyperaceae : indéterminé | Florence J. | 6489 | Flanc SE du Mt Mamuere |
Cyperaceae : indéterminé | Florence J. | 6511 | Flanc SE du Mt Mamuere |
Cyperaceae : indéterminé | Florence J. | 6578 | Flanc SE du Mt Karere |
Cyperaceae : indéterminé | Florence J. | 6733 | TOOVII, vallon du réservoir |
Cyperaceae : indéterminé | Florence J. | 6840 | TOOVII, secteur Ouest de la haute Taipivai |
Cyperaceae : indéterminé | Florence J. | 6901 | Route Toovii - Terre Déserte, 3 km après le col |
Cyperaceae : indéterminé | Florence J. | 6906 | Route TOOVII - TERRE DESERTE, km 4 après le col |
Cyperaceae : indéterminé | Florence J. | 6916 | Toovii, route de Taiohae, environ 1 km de la station |
Cyperaceae : indéterminé | Motley T.J. | 2721 | Mt. Manguoa (Marugaoa) on ridge just east of Pa (fortress) |
Cyperaceae : indéterminé | Motley T.J. | 2797 | Tarakoi Islet |
Cyperaceae : indéterminé | Mouly A. | 356 | Avera Vallée de Mi'I Miti Auté. |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements