Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Reynoldsia verrucosa B.C. Seemann | Florence J. | 7969 | HAUMI, crête sommitale SE du Mt Tohiea |
Reynoldsia verrucosa Seemann | Florence J. | 7970 | HAUMI, crête sommitale SE du Mt Tohiea |
Reynoldsia verrucosa B.C. Seemann | Florence J. | 8893 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Reynoldsia verrucosa B.C. Seemann | Everett J. | 1530 | Parc de Mont Marau |
Reynoldsia verrucosa Seem. | Lowry P.P. | 3960 | Faaa. NW ridge of Mt. Marau, along the Sentier du Pic Vert (Pic Vert Trail) |
Reynoldsia verrucosa Seem. | Lowry P.P. | 3962 | Faaa. NW ridge of Mt. Marau, along the Sentier du Pic Vert (Pic Vert Trail) |
Reynoldsia verrucosa Seem. | Lowry P.P. | 3963 | Faaa. NW ridge of Mt. Marau, along the Sentier du Pic Vert (Pic Vert Trail) |
Reynoldsia verrucosa B.C. Seemann | Morat P. | 7024 | Crête W de la Papenoo, sentier de l'Orohena |
Reynoldsia verrucosa B.C. Seemann | Veillon J.-M. | 100 | Sentier de l'Aorai, entre le Belvédère et Fare Mato |
Reynoldsia verrucosa | Jacq F.A. | FJ643 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri Haut de versant |
Reynoldsia verrucosa | Butaud J.-F. | 1273 | Mont Turi Vallon Est |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements