Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Florence J. | 6378 | Côte Ouest, baie Anarua, affluent droit de la rivière du Perau |
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Florence (leg. N. Hallé) | 6559 | Côte S, îlot Karapoo Rahi |
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Florence J. | 8679 | PAEA, moyenne vallée de l'Orofero, montée vers le plateau d'Orofero |
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Florence J. | 9487 | Haut bassin de l'Uiha, Est de la cascade Araki |
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Florence J. | 10849 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 1,1 |
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Florence J. | 10872 | Piste Camp Nord - Camp Est - Pk 0,45 |
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Florence J. | 10888 | Piste Camp Nord - Camp Ouest |
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Florence J. | 10994 | South Point |
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Florence J. | 11598 | FARE - Mont Mato Ereere. Crête Nord |
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Veillon J.-M. | 31 | Mt Marau |
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Lorence D.H. | 6148 | Trail along ridge leading from Araki Cascade down into valley of Vaieenui Cascade |
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Perlman S.P. | 10147 | Omoa valley; past Hoopu to ridge near Tevaiua |
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Perlman S.P. | 14985 | Teavapuhiau Pass area, on slopes and in gulches near the pass |
Korthalsella platycaula (Tiegh.) Engl. | Wood K.R. | 10054 | Temetiu region, drainages to southeast of Vaimete et Vaiumioi [source], headwaters of Hanamenu |
Korthalsella platycaula (Tiegh.) Engl. | Wood K.R. | 10053 | Temetiu region, drainages to southeast of Vaimete et Vaiumioi [source], headwaters of Hanamenu |
Korthalsella platycaula (Tiegh.) Engl. | Wood K.R. | 9375 | East of Anarua bay, to the north of the main stream and south or Perahu |
Khorthalsella platycaula | Butaud J.-F. | 99 | Baie de Tetooroa. Crête montant au N du Toomaru |
Korthalsella platycaula (Van Tieghem) Engler | Perlman S.P. | 179889 | Cliffs above Area Village, south face |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements