Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 4638 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 7664 | Hitiaa, haute Faatautia, après le 1er "lava-tube" |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 7791 | Plateau de TARAVAO, dernier captage de l'Haoma |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 7978 | HAUMI, haut vallon de la face SE du Mt Tohiea |
Elatostema sessile J. R. & G. Forster | Florence J. | 8147 | Presqu'île, côte Est, affluent droit de la moyenne Aiurua |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8254 | Mataiea, Atimaono, vallée de la Vaihoata |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8347 | HAUMI, Mt Tohiea, vallon entre les deux sommets |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8624 | FAAONE, flanc NE du Mt Urufau, vers le plateau de Viriviriterai |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8688 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8747 | PAEA, basse vallée de la Papehue |
Elatostema sessile J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8837 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Elatostema sessile J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 9834 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Elatostema sessile J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 10694 | HITIAA. Vallée de la Faatautia. Branche gauche |
Elatostema sessile J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 11983 | OPOA - Vallée de la baie Haumoo. Flanc droit |
Elatostema sessile | Butaud J.-F. | 549 | Sentier sortant du captage et montant à Atara |
Elatostema sessile | Jacq F.A. | FJ573 | Pueheru (Vaipihae) rivière au dessus 3e cascade |
Elatostema sessile Forster | Setchell W.A. | 170 | Main cave, Maraa |
Elatostema sessile Forster | Setchell W.A. | 419 | District of Papeari Maara Valley |
Elatostema sessile Forst. | Beechey Exped. | s.n. | Taiti |
Page 1 sur 1 pour 19 enregistrements