| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Parasponia andersonii (J.E. Planchon) J.E. Planchon | Florence J. | 2338 | Mt Marau, fin du sentier Sclerotheca |
| Parasponia andersonii (J.E. Planchon) J.E. Planchon | Florence J. | 2369 | Route du Mt Marau, plateau Mamanu |
| Cf. Parasponia andersonii | Florence J. | 3848 | Plateau de TARAVAO, sentier du captage de l'Hamoa |
| Parasponia andersonii (J.E. Planchon) J.E. Planchon | Florence J. | 4590 | Plateau de TARAVAO, piste du captage de l'Hamoa |
| Parasponia andersonii (J.E. Planchon) J.E. Planchon | Florence J. | 5369 | Faaa, route du Mt Marau, plateau Mamanu |
| Parasponia andressonii (Planchon) Planchon | Florence J. | 8710 | Mahina, flanc droit de la Tuauru, sentier des 1000 sources |
| Parasponia anderssonii (Planchon) Planchon | Florence J. | 8765 | TAUTIRA, basse vallée de la Vaitepiha |
| Parasponia anderssonii (Planchon) Planchon | Florence J. | 8880 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
| Parasponia anderssonii (Planchon) Planchon | Florence J. | 9818 | Mataiea, lac Vahiria, piste du col |
| Parasponia andersonii (J. Planchon) J. Planchon | Florence J. | 10701 | Hitiaa vallée de la Faatautia captage 3 |
| Parasponia andersonii (J. Planchon) J. Planchon | Florence J. | 10702 | Hitiaa vallée de la Faatautia captage 3 |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements