Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Meryta choristantha H.A.T. Harms | Florence J. | 6292 | Crête Pukumia-Puputa |
Meryta choristantha H.A.T. Harms | Florence J. | 6362 | Côte Est, baie Anatakuri nako, flanc SW du Mt Magatapu |
Meryta choristantha H.A.T. Harms | Florence J. | 6457 | Côte E, baie Akatanui, flanc SE du Mt Pukumia |
Meryta choristantha Harms | Florence J. | 6552 | Côte S, fond de la vallée de la baie Akao |
Meryta choristantha Harms | Varney A. | 26 | Village de Haurei - Plateau du Tavana |
Meryta choristantha Harms | Perlman S.P. | 17995 | Slopes below Tepi'ahu, South side of peak above Anatakuri Bay |
Meryta choristantha Harms | Motley T.J. | 2883 | Anananue Bay, western slopes |
Meryta choristantha Harms | Motley T.J. | 2866 | Mai'i Bay, west wall of valley. |
Meryta choristantha Harms | Perlman S.P. | 17972 | Mt. Perau, north side of main ridge, crest below summit peak. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements