Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Muntingia calabura L. | Florence J. | 2402 | Papeete, OTAC |
Muntingia calabura L. | Florence J. | 3332 | PAPEARI, basse vallée de la Vaite |
Muntingia calabura C. Linnaeus | Florence J. | 3512 | Côte Est, baie de Farepaiti, sud de la pointe Maraeroa |
Muntingia calabura L. | Florence J. | 4060 | Village de VAITEPAUA |
Muntingia calabura L. | Florence J. | 5252 | Côte Ouest, 1,5 km au nord de la baie d'OTUONE |
Muntingia calabura L. | Florence J. | 5996 | MOERAI, moyenne vallée de l'Aerepau |
Muntingia calabura L. | Florence J. | 7128 | Motu du village de Tuherahera, feo du secteur SW |
Muntingia calabura L. | Florence J. | 7233 | Taiohae, vallée des Français, flanc SE |
Muntingia calabura C. Linnaeus | Florence J. | 10159 | Tupana. Village |
Muntingia calabura C. Linnaeus | Florence J. | 11715 | FARE - Village de Fare. Dépotoir |
Muntingia calabura L. | Lorence D.H. | 6077 | Vicinity of Taiohae Bay, eastern side of bay, behind quay area and around prison building |
Muntingia calabura L. | Thibault J.-C. | 1047 | Vaituha |
Muntingia calabura | Jacq F.A. | FJ594 | Tapuamu au bord d'un rivière en milieu de vallée |
Muntingia calabura L. | Wood K.R. | 10100 | Coastline between Hanaui to Hanahoua, north of Omoa, dry to mesic cliffs of |
Muntingia calabura L. | Perlman S.P. | 18392 | Atuona village, near harbour |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements