Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Hebe rapensis (F.B.H. Brown) P.J. Garnock-Jones | Florence J. | 6299 | Flanc SW du Mt Puputa |
Hebe rapensis (F.B.H. Brown) P.J. Garnock-Jones | Florence J. | 6348 | Côte Est, flanc S de la pointe Temavee |
Hebe rapensis (F.B.H. Brown) P.J. Garnock-Jones | Florence J. | 6461 | Côte E, baie Akatanui, flanc SE du Mt Pukumia |
Hebe rapensis (F.B.H. Brown) P.J. Garnock-Jones | Florence J. | 6509 | Crête S du Mt Mamuere |
Hebe rapensis | Meyer J.-Y. | 2259 | Perau |
Hebe rapaensis (F. Br.) Garnock-Jones | Wood K.R. | 9345 | Mt. Pukumia, above Area, cliffs and forests below summit |
Hebe rapensis (F.Brown) Garnock-Jones | Wood K.R. | 9342 | Mt. Pukumia, above Area, cliffs and forests below summit |
Hebe rapensis | Meyer J.-Y. | 2246 | Montée vers Perau |
Hebe rapensis (F. Br.) Garnock-Jones | Motley T.J. | 2615 | On second gulch, wall of second waterfall, SE of Mt. Vairau. |
Hebe rapensis (F. Br.) Garnock-Jones | Perlman S.P. | 17933 | Mt. Taga, Area village, on cliffs to west of peak, in rock crevices, S. facing slope. |
Hebe rapensis (F. Br.) Garnock-Jones | Perlman S.P. | 17976 | Mt. Perau, off main crest, east of summit peak, ca 300 m on south side of ridge, very steep. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements