Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Melicope | Florence J. | 3642 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Melicope | Florence J. | 4529 | Sentier de l'Aorai, croupe menant à Fare Ata |
Melicope | Florence J. | 4993 | AFAREAITU, flanc Sud de Mou'a puta |
Melicope | Florence J. | 5101 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Melicope | Florence J. | 5114 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Melicope | Florence J. | 5461 | MAHINA, sommet du Mt Pitohiti, sentier de l'Orohena |
Melicope | Florence J. | 5463 | MAHINA, sommet du Mt Pitohiti, sentier de l'Orohena |
Melicope | Florence J. | 7178 | MAHINA, crête entre les Mts Pitohiti et Orohena |
Melicope | Florence J. | 7188 | Mahina, sommet Nord de l'Orohena, flanc Sud |
Melicope sp. (Gdes fleurs) | Butaud J.-F. | 1474 | Haute Punaroo, au sud-est du Temehani Ute Ute. Fond du vallon principal |
Melicope sp. (Petites fleurs) | Butaud J.-F. | 1476 | Haute Punaroo, au sud-est du Temehani Ute Ute. Sur une pente sous le plateau |
Melicope sp. | Butaud J.-F. | 850 | Crête Pueu |
Melicope sp. | Butaud J.-F. | 103 | Baie de Tetooroa. Crête montant au N du Toomaru |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements