Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ixora cf. setchellii Fosb. | Florence J. | 3806 | Vallée de Faaroa, NW du domaine de l'Economie rurale |
Ixora setchellii Fosberg | Florence J. | 8749 | PAEA, branche gauche de la moyenne Papehue |
Ixora setchellii Fosberg | Florence J. | 8751 | PAEA, branche gauche de la moyenne Papehue |
Ixora setchellii Fosberg | Florence J. | 8761 | PAEA, branche gauche de la moyenne Papehue |
Ixora setchellii Fosberg | Florence J. | 8856 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Ixora setchellii Fosberg | Florence J. | 10387 | AVERA. Mont Aramati. Flanc Est |
Ixora setchellii Fosberg | Florence J. | 10489 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
Ixora setchellii Fosberg | Florence J. | 10503 | FAAHA. Vallée de la baie Faaha. Branche centrale |
Ixora setchellii Fosberg | Florence J. | 10633 | PATIO. Mont Purauti. Crête Sud-Est |
Ixora setchellii Fosberg | Florence J. | 11870 | OPOA - Vallée de la baie Faarahi. Crête Ouest |
Ixora setchellii | Butaud J.-F. | 2071 | Vallée d'Orofero. Rive gauche un peu avant la fin de l'ancienne route. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements