Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Coprosma setosa J. Moore | Florence J. | 3759 | Plateau du Temehani Rahi, secteur W |
Coprosma setosa J. Moore | Florence J. | 3792 | Plateau du Temehani Ute Ute. Secteur Sud |
Coprosma setosa J. Moore | Florence J. | 11953 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Ute Ute. Secteur central |
Coprosma setosa J. Moore | Florence J. | 11962 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Ute Ute. Secteur central |
Coprosma setosa | Morat P. | 7003 | Montée au Temehani ute |
Coprosma setosa | Butaud J.-F. | 1381 | Plateau Temehani Ute Ute. |
Coprosma setosa | Butaud J.-F. | 1392 | Plateau Temehani Ute Ute. |
Coprosma setosa | Butaud J.-F. | 1393 | Plateau Temehani Ute Ute. |
Coprosma setosa | Butaud J.-F. | 1394 | Plateau Temehani Ute Ute. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements