Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Plantago major C. Linnaeus | Florence J. | 4616 | FAAA, route du Mt Marau, débouché du sentier du Lotus |
Plantago major C. Linnaeus | Florence J. | 5527 | Moerai, route du plateau de Tetuanui |
Plantago major C. Linnaeus | Florence J. | 5631 | ANATONU, route de RAIRUA |
Plantago major C. Linnaeus | Florence J. | 6353 | Côte Est, flanc SE de la pointe Patagaroa |
Plantago major C. Linnaeus | Florence J. | 6419 | Côte N, flanc E de la baie Akatamiro |
Plantago major C. Linnaeus | Florence J. | 7226 | Papeete, moyenne vallée de Fautaua, environ de la cascade |
Plantago major C. Linnaeus | Florence J. | 9186 | Moerai, village |
Plantago major C. Linnaeus | Florence J. | 10788 | Baie de la Bounty - Secteur Nord |
Plantago major C. Linnaeus | Whistler W.A. | 32 | Route du Mt Marau, maraîcher du sentier Lotus |
Plantago major | Butaud J.-F. | 619 | Débarcadère Teanini |
Plantago major | Butaud J.-F. | 1857 | Pentes Sud du Mont Duff. Falaise de la partie Ouest du Mont Duff. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements