| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Passiflora maliformis L. | Florence J. | 2796 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
| Passiflora maliformis L. | Florence J. | 5543 | MOERAI, bordure Est du plateau de Tetuanui |
| Passiflora maliformis L. | Florence J. | 5641 | ANATONU, route de RAIRUA |
| Passiflora maliformis C. Linnaeus | Florence J. | 10407 | Domaine du SER - Parcelle 10603 |
| Passiflora maliformis C. Linnaeus | Florence J. | 10748 | Route Sud-Est de la Radio Station |
| Passiflora maliformis C. Linnaeus | Florence J. | 11669 | FITII - Route traversière Fitii - Faie |
| Passiflora maliformis C. Linnaeus | Florence J. | 11852 | Vallée de Paoroa |
| Passiflora maliformis C. Linnaeus | Florence J. | 12160 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
| Passiflora maliformis L. | Lorence D.H. | 9037 | Northern end of island, Tetohua ridge above Hanapuo'o valley |
| Passiflora maliformis | Jacq F.A. | FJ552 | Utuone - Tiva bord de piste chez un agriculteur |
| Passiflora maliformis | Jacq F.A. | FJ333 | Te Pari |
| Passiflora maliformis | Jolinon J.-C. | 1385 | Presqu'île de Taiarapu TAUTIRA prés de la rivière |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements