| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Alyxia | Florence J. | 9008 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
| Alyxia | Florence J. | 11161 | ANATONU - Mont Mouatapu. Flanc Sud-Ouest |
| Alyxia | Florence J. | 11356 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
| Alyxia | Florence J. | 11405 | VAIURU - Vallée Tuarani |
| Alyxia | Florence J. | 11812 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
| Alyxia | Florence J. | 11938 | Plateau de Temehani Ute Ute - Secteur Ouest |
| Alyxia | Fosberg F.R. | 11535 | Pupu point |
| Alyxia mangarevica Fosberg (ined.) | St. John H. | 14877 | Mt. Mokoto, S. Side |
| Alyxia polynesica var. raivavaensis | St. John H. | 15927 | Pic Rouge, beach S of, |
| Alyxia sp. | Meyer J.-Y. | 2191 | Raraterepa |
| Alyxia sp. | Butaud J.-F. | 215 | Sommet entre Manureva et Taatioe Crête Sud-Est du sommet |
| Alyxia sp. | Butaud J.-F. | 1249 | Vallon Pueu. Vallon Est de la crête montant au Toomaru |
| Alyxia sp. | Butaud J.-F. | 1225 | Crête sommitale du Toomaru, à proximité du second sommet |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements