Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Florence J. | 3659b | Faaa, Ahue, fare J.F. |
Eugenia uniflora L. | Florence J. | 4042 | Village de VAITEPAUA |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Florence J. | 4165 | Taiohae, source de la vallée de Pakiu |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Florence J. | 4240 | TOOVII, haute Vaiahu, Tcheko |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Florence J. | 5766 | Matotea |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Florence J. | 6169 | Peva, route d'Auti, Pia |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Florence J. | 9055 | Vaitepaua, route de Temao |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Florence J. | 9555 | Contreforts au SW de Tekaoianahue |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Florence J. | 9613 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Florence J. | 11049 | Adamstown |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Florence J. | 11124 | Route traversière Mataura - Mahu - Km 2,7 |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Lorence D.H. | 6213 | Ridge south of Omoa village, leading from coast southeast towards Tefatutea peak |
Eugenia cf. uniflora | Fosberg F.R. | 63754 | Upper Orofero Valley, along Vaitiu River |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Fosberg F.R. | 64947 | S. coast, Atipiti District |
Eugenia uniflora | Meyer J.-Y. | 2146 | Matotea |
Eugenia uniflora L. | Wood K.R. | 10785 | Vaipaee, old house along river |
Eugenia uniflora L. | Dunn L.M. | 392 | Papuaeiekaha: at the local Arboretum of the Service Development Ruale |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements