Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown var. fragrans (J. Moore) M. Grant | Florence J. | 3532 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown var. fragrans (J. Moore) M. Grant | Florence J. | 3547 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown var. fragrans (J. Moore) M. Grant | Florence J. | 3579 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown var. fragrans (J. Moore) M. Grant | Florence J. | 3579b | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown var. fragrans (J. Moore) M. Grant | Florence J. | 3580 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Alstonia costata var. fragrans (J.W. Moore) M.L. Grant | Florence J. | 3736 | Sommet du Temehani Rahi, secteur SW |
Alstonia costata var. fragrans (J.W. Moore) M.L. Grant | Florence J. | 3736b | Sommet du Temehani Rahi, secteur SW |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown var. fragrans (J. Moore) M. Grant | Florence J. | 5138 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown var. fragrans (J. Moore) M. Grant | Florence J. | 5181 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown var. fragrans (J. Moore) M. Grant | Florence J. | 5194 | Plateau du Temehani Rahi, secteur NE |
Alstonia costata var. fragrans (J. Moore) M. Grant | Florence J. | 8911 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown var. fragrans (J. Moore) M. Grant | Morat P. | 6964 | Montée au plateau du Mt Temehani Rahi Au bout de la piste carossable |
Alstonia costata var. fragrans | Butaud J.-F. | 1403 | Plateau Temehani Ute Ute. |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements