Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Myrsine ovalis J. Nadeaud | Florence J. | 2323 | Mt Marau, Haute Tipaerui, sentier Psychotria |
Myrsine cf. ovalis | Florence J. | 3957 | Crête du Mt Marau, sentier du Pic Vert |
Myrsine cf. ovalis | Florence J. | 7799 | AFAREAITU, haute Nauroa, sentier de Mou'a puta |
Myrsine cf. ovalis | Florence J. | 8197 | PUNAAUIA, vallée de la Punaruu, Fare Anani |
Myrsine ovalis J. Nadeaud | Florence J. | 8216 | PUNAAUIA, moyenne Punaruu, rive gauche |
Myrsine ovalis J. Nadeaud | Florence J. | 8217 | PUNAAUIA, moyenne Punaruu, rive gauche |
Myrsine ovalis ? | Florence J. | 8337 | Haumi, haute Paoroa, crête SE du Mt Tohiea |
Myrsine aff. ovalis | Florence J. | 8627 | FAAONE, flanc NE du Mt Urufau, vers le plateau de Viriviriterai |
Myrsine ovalis J. Nadeaud | Florence J. | 8635 | FAAONE, rebord W du plateau de Viriviriterai |
Myrsine ovalis J. Nadeaud | Florence J. | 8702 | PAEA, moyenne Orofero, secteur N du plateau d'Orofero |
Myrsine ovalis Nadeaud | Florence J. | 9771 | HITIAA - Crête Nord de la moyenne Papeiha |
Myrsine ovalis Nadeaud | Florence J. | 9798 | HITIAA - Moyenne Faatautia, branche centrale |
Myrsine ovalis J. Nadeaud | Everett J. | 1509 | Parc de Mont Marau, 1 km by road from peak |
Myrsine cf. ovalis | Butaud J.-F. | 3830 | Vallée d'Orofero, rive gauche. Crête Ouest Papeareru à Taha iti. |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements