Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Myrsine cf. fasciculata | Florence J. | 3536 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Myrsine cf. fasciculata | Florence J. | 3551 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Myrsine cf. fasciculata | Florence J. | 3757 | Plateau du Temehani Rahi, secteur W |
Myrsine fasciculata (J. Moore) Fosberg & Sachet | Florence J. | 3778 | Partie N du plateau de Temehani Ute Ute |
Myrsine fasciculata (J. Moore) Fosberg & Sachet | Florence J. | 8929 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Myrsine fasciculata (J. Moore) Fosberg & Sachet | Florence J. | 10457 | Plateau de Temehani Rahi Bordure Nord-Ouest |
Myrsine fasciculata (J. Moore) Fosberg & Sachet | Florence J. | 10458 | Plateau de Temehani Rahi Bordure Nord-Ouest |
Myrsine fasciculata (J. Moore) Fosberg & Sachet | Florence J. | 11593 | FARE - Mont Mato Ereere. Crête Nord |
Myrsine fasciculata (J. Moore) Fosberg & Sachet | Florence J. | 11628 | FARE - Crête entre les monts Mato Ereere et Moua Turi |
Myrsine fasciculata (J. Moore) Fosberg & Sachet | Dawson J.W. | 29T | Mts. Temehani |
Myrsine fasciculata (J. Moore) Fosberg & Sachet | Morat P. | 6992 | Montée au Temehani ute |
Myrsine fasciculata (J. Moore) Fosberg & Sachet | Veillon J.-M. | 222 | Plateau de Temehani Rahi |
Myrsine fasciculata (J. Moore) Fosberg & Sachet | Veillon J.-M. | 226 | Plateau de Temehani Rahi |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements